- 个人服务资费查询结果
- 每次最多可选4支产品进行比较 | 共1502条
| 比较 | 项目名称 | 银 行 | 业务类型 | 费用类别 | 服务渠道 | 收费标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工行系统内跨境汇款 | 工商银行 | 转账汇款 | 手续费 | 银行柜台 | 手续费:个人网上银行按照柜面.. | |
| 向境外VISA卡汇款 | 工商银行 | 转账汇款 | 手续费 | 银行柜台 | 手续费:按汇款金额的0.6%收取.. | |
| 工行系统内电子银行人民币结算 | 工商银行 | 存取款 | 手续费 | 银行柜台 | 同城业务每笔0.8元;异地业务.. | |
| 集中式银期转帐 | 工商银行 | 转账汇款 | 手续费 | 网上银行 | 同城不收费;异地每笔4.5元或.. | |
| 外汇汇款 | 工商银行 | 转账汇款 | 手续费 | 银行柜台 | 手续费:按汇出金额0.8‰收取,.. | |
| 跨行电子银行人民币结算 | 工商银行 | 存取款 | 手续费 | 银行柜台 | 按柜面资金汇划业务收费标准收.. | |
| 电子速汇:工行汇款 | 工商银行 | 转账汇款 | 手续费 | 银行柜台 | 同城业务不收费;异地业务按汇.. | |
| 电子速汇:跨行汇款 | 工商银行 | 转账汇款 | 手续费 | 银行柜台 | 跨行汇款:按汇款金额0.9%收取.. | |
| 网上银行证书年服务费(CFCA证.. | 工商银行 | 其他 | 年费 | 网上银行 | 每年每张(个)证书最低280元 | |
| 票据托管年服务费 | 工商银行 | 其他 | 年费 | 网上银行 | 每个客户8000元 | |
| 工行信使(余额变动提醒)服务费 | 工商银行 | 其他 | 其他 | 网上银行 | 每月每手机号10元 | |
| 资金自动归集功能 | 工商银行 | 其他 | 其他 | 网上银行 | 1个月2元;3个月6元;6个月10.. | |
| 欧元境外汇款“全额到账” | 浙商银行 | 转账汇款 | 手续费 | -- | 按汇往境外/境内异地汇款标准.. | |
| 贵宾网银会员年服务费 | 工商银行 | 其他 | 年费 | 网上银行 | 会员180元/年 银牌会员360元/年.. | |
| 贵宾网银会员升级服务费 | 工商银行 | 其他 | 其他 | 网上银行 | 升级费用按照目标会员等级的年.. | |
| 手机银行(WAP)年服务费 | 工商银行 | 其他 | 年费 | 手机银行 | 每年每个客户60元 | |
| 个人电话银行年服务费 | 工商银行 | 其他 | 年费 | 电话银行 | 每年每个客户12元 | |
| 手机银行(短信)信息服务费 | 工商银行 | 其他 | 其他 | 手机银行 | 套餐一:25元,100条 套餐二:45.. | |
| 网上银行年服务费 | 工商银行 | 其他 | 年费 | 网上银行 | 每年每个客户12元 | |
| 网上个人理财服务费 | 工商银行 | 其他 | 其他 | 网上银行 | 协定金额转账:每项服务16元 预.. | |
| 企业银信通服务费 | 徽商银行 | 其他 | 其他 | -- | 按条计费:0.10元/条 包月计费:.. | |
| U盾工本费(企业) | 工商银行 | 其他 | 工本费 | 银行柜台 | 金邦达2006:每个60元;金邦达GE.. | |
| U盾工本费(个人) | 工商银行 | 其他 | 工本费 | 银行柜台 | 金邦达2006:每个60元;金邦达GE.. | |
| 电子银行口令卡工本费 | 工商银行 | 其他 | 工本费 | 银行柜台 | 每张2元 | |
| 票据托管 | 工商银行 | 其他 | 其他 | 银行柜台 | 实物票据托管的,按票面金额的.. |


