人民币汇率中间价
| 日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港币 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 澳元 | 加元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-5-16 | 632.05 | 804.76 | 7.86 | 81.37 | 1010.08 | 48.81 | 485.69 | 628.67 | 627.66 |
| 2012-5-15 | 631.10 | 809.99 | 7.90 | 81.27 | 1015.72 | 48.91 | 481.53 | 629.62 | 629.56 |
| 2012-5-14 | 630.40 | 813.28 | 7.87 | 81.18 | 1013.18 | 48.77 | 479.08 | 632.39 | 630.65 |
| 2012-5-11 | 629.52 | 814.57 | 7.88 | 81.09 | 1015.95 | 48.78 | 478.41 | 634.27 | 627.42 |
| 2012-5-10 | 629.41 | 814.55 | 7.89 | 81.08 | 1015.87 | 48.84 | 482.25 | 633.31 | 628.47 |
| 2012-5-09 | 628.65 | 816.65 | 7.87 | 80.99 | 1015.02 | 48.72 | 478.68 | 634.40 | 628.65 |
| 2012-5-08 | 628.04 | 819.18 | 7.85 | 80.91 | 1016.07 | 48.63 | 475.93 | 640.13 | 632.15 |
| 2012-5-07 | 628.58 | 815.74 | 7.87 | 80.98 | 1013.52 | 48.78 | 473.45 | 636.22 | 629.90 |
| 2012-5-04 | 627.21 | 824.56 | 7.82 | 80.83 | 1015.30 | 48.38 | 469.06 | 643.36 | 634.64 |
| 2012-5-03 | 626.97 | 824.68 | 7.82 | 80.81 | 1015.38 | 48.22 | 468.31 | 646.63 | 635.74 |
| 2012-5-02 | 626.70 | 828.59 | 7.81 | 80.78 | 1016.79 | 48.16 | 467.09 | 647.54 | 635.63 |
| 2012-4-27 | 627.87 | 829.32 | 7.74 | 80.92 | 1015.99 | 48.50 | 466.34 | 651.51 | 637.37 |
| 2012-4-26 | 628.29 | 830.82 | 7.72 | 80.97 | 1015.79 | 48.59 | 466.05 | 650.59 | 638.86 |
| 2012-4-25 | 629.23 | 830.49 | 7.73 | 81.09 | 1015.67 | 48.64 | 465.75 | 649.27 | 637.19 |
| 2012-4-24 | 630.03 | 828.77 | 7.76 | 81.18 | 1015.77 | 48.66 | 468.24 | 650.35 | 635.59 |
| 2012-4-23 | 629.70 | 831.05 | 7.73 | 81.13 | 1015.36 | 48.58 | 467.42 | 652.97 | 633.72 |
| 2012-4-20 | 630.42 | 829.16 | 7.72 | 81.22 | 1012.20 | 48.76 | 468.28 | 651.82 | 633.81 |
| 2012-4-19 | 630.04 | 826.45 | 7.74 | 81.17 | 1009.58 | 48.74 | 468.56 | 653.26 | 635.92 |
| 2012-4-18 | 629.48 | 827.04 | 7.76 | 81.12 | 1003.27 | 48.65 | 468.64 | 655.57 | 636.77 |
| 2012-4-17 | 628.96 | 824.98 | 7.81 | 81.07 | 999.51 | 48.74 | 469.78 | 650.66 | 628.87 |

