单支理财产品
产品基本信息
发行银行: | 河北银行 | 委托币种: | 人民币 |
---|---|---|---|
投资类型: | 混合型 | 委托币种起始金额: | 50000 |
预期收益率(%): | 4.85 | 起始金额递增单位: | 10000 |
到期收益率(%): | -- | 同期存款利率比较: | -- |
是否保本: | 是 | 发行起始日期: | 2018年7月6日 |
可否质押: | 不可以 | 发行终止日期: | 2018年7月9日 |
委托管理期(月): | 2.40 | 收益起始日期: | 2018年7月10日 |
付息周期(月): | 2.40 | 收益终止日期: | 2018年9月20日 |
河北银行最近12个月平均收益率走势
时 间 | 到期收益率(%) | 预期收益率(%) |
---|---|---|
2019年2月 | -- | 4.12 |
2019年1月 | -- | 4.02 |
2018年12月 | -- | 4.12 |
2018年11月 | -- | 4.12 |
2018年10月 | -- | 4.26 |
2018年9月 | -- | 4.44 |
2018年8月 | -- | 4.48 |
2018年7月 | -- | 4.62 |
2018年6月 | -- | 4.75 |
2018年5月 | -- | 4.81 |
2018年4月 | -- | 4.83 |
2018年3月 | -- | 4.57 |
混合型类最近12个月平均收益率走势
时 间 | 到期收益率(%) | 预期收益率(%) |
---|---|---|
2019年3月 | 6.76 | 4.60 |
2019年2月 | 5.83 | 4.34 |
2019年1月 | 4.39 | 4.35 |
2018年12月 | 4.50 | 4.37 |
2018年11月 | 4.64 | 4.39 |
2018年10月 | 4.61 | 4.50 |
2018年9月 | 4.31 | 4.57 |
2018年8月 | 4.61 | 4.69 |
2018年7月 | 4.64 | 4.78 |
2018年6月 | 4.82 | 4.85 |
2018年5月 | 4.44 | 4.87 |
2018年4月 | 4.66 | 4.91 |
产品其他说明
收益类型: | 浮动收益 | 委托附属币种: | -- |
---|---|---|---|
客户是否有权提前赎回: | 否 | 附属币种起始金额: | -- |
银行是否有权提前终止: | 是 | 附属币种起始金额递增单位: | -- |
适用地区: | 天津,石家庄市,唐山市,秦皇岛市,邯郸市,邢台市,保定市,张家口市,沧州市,廊坊市,衡水市,青岛市 | ||
产品管理费: | 托管费率(年)0.01% | ||
申购赎回规定: | 本理财计划存续期内不提供申购和赎回。 | ||
投资对象: | 债券、资管计划、非标; | ||
收益率说明: | 预期年化收益率为4.85% | ||
投资风险说明: | -- |