单支理财产品
产品基本信息
发行银行: | 广州农商 | 委托币种: | 人民币 |
---|---|---|---|
投资类型: | -- | 委托币种起始金额: | 50000 |
预期收益率(%): | 5.00 | 起始金额递增单位: | -- |
到期收益率(%): | -- | 同期存款利率比较: | -- |
是否保本: | 是 | 发行起始日期: | 2018年4月17日 |
可否质押: | 不可以 | 发行终止日期: | 2018年4月23日 |
委托管理期(月): | 2.07 | 收益起始日期: | 2018年4月24日 |
付息周期(月): | 2.07 | 收益终止日期: | 2018年6月25日 |
广州农商最近12个月平均收益率走势
时 间 | 到期收益率(%) | 预期收益率(%) |
---|---|---|
2018年4月 | -- | 5.13 |
2018年3月 | -- | 5.11 |
2018年2月 | -- | 5.18 |
2018年1月 | -- | 5.02 |
2017年12月 | -- | 5.04 |
2017年11月 | -- | 5.02 |
2017年10月 | -- | 5.23 |
2017年9月 | -- | 4.82 |
2017年8月 | -- | 4.77 |
2017年7月 | -- | 4.49 |
2017年6月 | -- | 4.73 |
2017年5月 | -- | 4.52 |
同类最近12个月平均收益率走势
时 间 | 到期收益率(%) | 预期收益率(%) |
---|---|---|
2018年4月 | -- | 4.73 |
2018年3月 | 2.80 | 4.82 |
2018年2月 | 4.45 | 4.91 |
2018年1月 | 4.36 | 5.02 |
2017年12月 | 4.36 | 4.88 |
2017年11月 | 4.95 | 4.81 |
2017年10月 | 4.77 | 4.74 |
2017年9月 | 4.67 | 4.68 |
2017年8月 | 4.06 | 4.60 |
2017年7月 | 4.40 | 4.55 |
2017年6月 | 3.80 | 4.69 |
2017年5月 | 4.21 | 4.45 |
产品其他说明
收益类型: | 浮动收益 | 委托附属币种: | -- |
---|---|---|---|
客户是否有权提前赎回: | -- | 附属币种起始金额: | -- |
银行是否有权提前终止: | -- | 附属币种起始金额递增单位: | -- |
适用地区: | -- | ||
产品管理费: | -- | ||
申购赎回规定: | -- | ||
投资对象: | -- | ||
收益率说明: | 预期最高收益率为5% | ||
投资风险说明: | -- |