单支理财产品
产品基本信息
发行银行: | 建设银行 | 委托币种: | 人民币 |
---|---|---|---|
投资类型: | 债券类 | 委托币种起始金额: | -- |
预期收益率(%): | -- | 起始金额递增单位: | -- |
到期收益率(%): | -- | 同期存款利率比较: | -- |
是否保本: | -- | 发行起始日期: | 2018年1月12日 |
可否质押: | 不可以 | 发行终止日期: | 2018年1月12日 |
委托管理期(月): | 3.13 | 收益起始日期: | 2018年1月12日 |
付息周期(月): | 3.13 | 收益终止日期: | 2018年4月16日 |
建设银行最近12个月平均收益率走势
时 间 | 到期收益率(%) | 预期收益率(%) |
---|---|---|
2019年3月 | 4.90 | 4.60 |
2019年2月 | -- | 4.19 |
2019年1月 | 4.63 | 4.30 |
2018年12月 | 4.67 | 4.29 |
2018年11月 | 4.90 | 4.16 |
2018年10月 | 5.00 | 4.31 |
2018年9月 | 4.67 | 4.47 |
2018年8月 | 4.87 | 4.56 |
2018年7月 | 4.76 | 4.74 |
2018年6月 | 4.74 | 4.85 |
2018年5月 | 4.53 | 4.77 |
2018年4月 | 4.81 | 4.68 |
债券类类最近12个月平均收益率走势
时 间 | 到期收益率(%) | 预期收益率(%) |
---|---|---|
2019年2月 | -- | 4.70 |
2019年1月 | 4.09 | 4.46 |
2018年12月 | 3.87 | 4.52 |
2018年11月 | 4.56 | 4.37 |
2018年10月 | 2.45 | 4.36 |
2018年9月 | 4.68 | 4.54 |
2018年8月 | 3.75 | 4.65 |
2018年7月 | 3.80 | 4.90 |
2018年6月 | 4.22 | 4.90 |
2018年5月 | 4.57 | 4.91 |
2018年4月 | 4.39 | 4.81 |
2018年3月 | 4.00 | 4.85 |
产品其他说明
收益类型: | -- | 委托附属币种: | -- |
---|---|---|---|
客户是否有权提前赎回: | -- | 附属币种起始金额: | -- |
银行是否有权提前终止: | -- | 附属币种起始金额递增单位: | -- |
适用地区: | 北京 | ||
产品管理费: | -- | ||
申购赎回规定: | -- | ||
投资对象: | 交易结构 未配置非标准化债券类资产 | ||
收益率说明: | -- | ||
投资风险说明: | -- |