银行列表
富滇银行简介
更多银行资讯
更多银行产品
个人业务
公司业务
更多银行理财产品
产品名称 | 起售日 | 停售日 | 币种 | 管理期 (月) |
产品类型 | 预期收益率 (%) |
到期收益率 (%) |
收益类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
创盈系列2040期[停售] | 20-12-22 | 20-12-22 | 人民币 | 1.43 | 混合型 | 3.90 | -- | 浮动收益 |
鑫益系列2004期W..[停售] | 20-12-16 | 20-12-21 | 人民币 | 8.20 | 混合型 | 4.30 | -- | 浮动收益 |
富融平衡1号203..[停售] | 20-12-16 | 20-12-22 | 人民币 | 4.23 | 混合型 | 4.00 | -- | 浮动收益 |
鑫益系列2040期H..[停售] | 20-12-15 | 20-12-21 | 人民币 | 12.17 | 混合型 | 4.45 | -- | 浮动收益 |
鑫益系列2040期F..[停售] | 20-12-15 | 20-12-21 | 人民币 | 6.37 | 混合型 | 4.10 | -- | 浮动收益 |
富聚通宝创盈C10..[停售] | 20-12-10 | 20-12-15 | 人民币 | 1.20 | -- | -- | -- | 浮动收益 |
更多个人贷款产品
产品名称 | 最高贷款期限(年) | 产品类别 | 客 服 | 特 点 |
---|---|---|---|---|
打包放款 | 10.00 | 创业贷款 | 0871-96533 | 富滇银行是同行业中云南省唯.. |
个人消费贷款 | 5.00 | 综合消费贷款 | 0871-96533 | 1.期限长,最长可达5年 2.利.. |
个人住房公积金置换.. | 5.00 | 住房贷款 | 0871-96533 | 期限长,最长可达30年;利率低.. |
个人住房贷款 | 5.00 | 住房贷款 | 0871-96533 | 1.期限长,最长可达30年 2... |
个人寿险保单质押贷款 | 5.00 | 质押贷款 | 0871-96533 | 申请简便、期限灵活、最长不.. |
流动资金贷款 | 3.00 | 创业贷款 | 0871-96533 | 期限灵活,能够满足临时性、.. |
更多法人理财产品
产品名称 | 起售日 | 停售日 | 管理期(月) | 币种 | 产品类型 | 起始金额(元) | 预期收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
"富融平衡"债券..[停售] | 11-02-21 | 11-02-24 | 3.00 | 人民币 | 债券类 | 100000.00 | 3.70 |
"富融平衡"债券..[停售] | 11-01-25 | 11-01-30 | 2.93 | 人民币 | 债券类 | 100000.00 | 3.60 |
"富滇稳健"债券..[停售] | 10-11-29 | 10-12-02 | 3.00 | 人民币 | 债券类 | 50000.00 | 3.00 |
"富滇稳健"债券..[停售] | 10-10-08 | 10-10-12 | 6.07 | 人民币 | 债券类 | 50000.00 | 3.20 |
"富滇稳健"债券..[停售] | 10-08-11 | 10-08-16 | 6.13 | 人民币 | 债券类 | 50000.00 | 3.20 |
"富滇稳健"债券..[停售] | 10-07-30 | 10-08-02 | 6.07 | 人民币 | 债券类 | 50000.00 | 3.20 |