银行列表
交通银行简介
更多银行资讯
更多银行产品
个人业务
公司业务
- 信
用
卡 - 借
记
卡
卡片名称 | 等级 | 卡币种 | 年费(元) | 免息期(天) | 最低还款额 | 本地本行取现费 | 滞纳金 | 挂失费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交行公务卡 | 普通卡 | 人民币 | 0.00 | 25 | 10.00% | 1.00% | 5.00 | 0.00% |
交行太平洋沃尔玛.. | 普通卡 | 人民币 | 75.00 | 25 | 10.00% | 1.00% | 5.00 | 50.00% |
交行太平洋苏宁电.. | 普通卡 | 人民币 | 80.00 | 25 | 10.00% | 1.00% | 5.00 | 50.00% |
交行哈根达斯银联卡 | 普通卡 | 人民币 | 80.00 | 25 | 10.00% | 1.00% | 5.00 | 50.00% |
交通银行步步高信.. | 普通卡 | 人民币 | 80.00 | 25 | 10.00% | 1.00% | 5.00 | 50.00% |
交通银行利群信用卡 | 普通卡 | 人民币 | 80.00 | 25 | 10.00% | 1.00% | 5.00 | 50.00% |
卡片名称 | 等级 | 卡币种 | 年费 (元) |
挂失费 | 账户管理费 | 同城跨行取现费 | 同城跨行转账费 | 异地同行取现费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交行太平洋卡 | 标准卡 | 人民币 | 10.00 | 6.00 | 3.00% | -- | 5.00 | 0.60% |
更多银行理财产品
产品名称 | 起售日 | 停售日 | 币种 | 管理期 (月) |
产品类型 | 预期收益率 (%) |
到期收益率 (%) |
收益类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稳享5811220060[停售] | 21-01-06 | 21-01-12 | 人民币 | 0.00 | -- | 4.00 | -- | 浮动收益 |
稳选1年2005久..[停售] | 20-12-29 | 20-12-30 | 人民币 | 12.30 | -- | -- | -- | 浮动收益 |
稳享2年封闭式2..[停售] | 20-12-25 | 20-12-30 | 人民币 | 24.23 | -- | -- | -- | 浮动收益 |
稳享封闭式25号[停售] | 20-12-24 | 20-12-30 | 人民币 | 12.30 | -- | -- | -- | 浮动收益 |
博享封闭式21号[停售] | 20-12-24 | 20-12-30 | 人民币 | 37.53 | -- | -- | -- | 浮动收益 |
稳得利63天21612..[停售] | 20-12-23 | 20-12-23 | 人民币 | 2.10 | -- | -- | -- | -- |
更多法人理财产品
产品名称 | 起售日 | 停售日 | 管理期(月) | 币种 | 产品类型 | 起始金额(元) | 预期收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
稳享1号[停售] | 21-01-06 | -- | 0.00 | 人民币 | -- | 1.00 | -- |
稳选6个月2011..[停售] | 20-12-29 | 20-12-30 | 12.13 | 人民币 | -- | 300000.00 | -- |
稳选1年2013公..[停售] | 20-12-28 | 20-12-29 | 12.40 | 人民币 | -- | 300000.00 | -- |
稳选1年封闭式20..[停售] | 20-12-25 | 20-12-27 | 12.20 | 人民币 | -- | 300000.00 | -- |
稳选1年封闭式20..[停售] | 20-12-24 | 20-12-27 | 12.23 | 人民币 | -- | 300000.00 | -- |
稳选2年封闭式20..[停售] | 20-12-23 | 20-12-24 | 24.00 | 人民币 | -- | 300000.00 | -- |
更多企业年金产品
产品名称 | 受托人 | 账户管理人 | 投资管理人 | 托管人 |
---|---|---|---|---|
太平交银智诚企业年金计划 | 太平养老 | 交通银行 | 太平养老 | 交通银行 |
平安交行企业年金计划 | 平安养老 | 交通银行 | 平安养老 | 交通银行 |