银行列表
南京银行简介
更多银行资讯
更多银行产品
个人业务
公司业务
更多银行理财产品
产品名称 | 起售日 | 停售日 | 币种 | 管理期 (月) |
产品类型 | 预期收益率 (%) |
到期收益率 (%) |
收益类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四月盈1号第299(..[停售] | 20-12-11 | 20-12-17 | 人民币 | 4.20 | 混合型 | 4.20 | -- | 浮动收益 |
月月鑫1号H04130..[停售] | 20-12-09 | 20-12-15 | 人民币 | 1.17 | 混合型 | 3.80 | -- | 浮动收益 |
双季鑫1号H04135..[停售] | 20-12-09 | 20-12-15 | 人民币 | 6.07 | 混合型 | 4.00 | -- | 浮动收益 |
季季鑫1号第249(..[停售] | 20-12-09 | 20-12-15 | 人民币 | 3.03 | 混合型 | 4.25 | -- | 浮动收益 |
双季盈1号第299(..[停售] | 20-12-09 | 20-12-15 | 人民币 | 6.07 | 混合型 | 3.90 | -- | 浮动收益 |
季安享1号第299(..[停售] | 20-12-09 | 20-12-15 | 人民币 | 3.03 | 混合型 | 4.20 | -- | 浮动收益 |
更多个人贷款产品
产品名称 | 最高贷款期限(年) | 产品类别 | 客 服 | 特 点 |
---|---|---|---|---|
中长期贷款 | 30.00 | 其他贷款 | 025-96400 400-88-96.. | 1、贷款支持的项目本身需要.. |
流动资金贷款 | 30.00 | 创业贷款 | 025-96400 400-88-96.. | 流动资金贷款按期限可分为临.. |
公积金住房贷款 | 30.00 | 住房贷款 | 025-96400 400-88-96.. | 公积金住房贷款是指我行代理.. |
一手住房按揭贷款 | 30.00 | 住房贷款 | 025-96400 400-88-96.. | 一手住房按揭贷款是指我行向.. |
一手商用房按揭贷款 | 30.00 | 住房贷款 | 025-96400 400-88-96.. | 一手商用房按揭贷款是指我行.. |
个人车库(位)按揭贷款 | 10.00 | 综合消费贷款 | 025-96400 400-88-96.. | 个人车库(位)按揭贷款是指.. |
更多法人理财产品
产品名称 | 起售日 | 停售日 | 管理期(月) | 币种 | 产品类型 | 起始金额(元) | 预期收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
季稳鑫1号G77644[停售] | 20-03-11 | 20-03-17 | 3.03 | 人民币 | 混合型 | 100000.00 | 3.55 |
季季稳鑫1号第25..[停售] | 20-03-11 | 20-03-17 | 6.07 | 人民币 | 混合型 | 100000.00 | 3.60 |
月安享第240(G72..[停售] | 20-03-11 | 20-03-17 | 1.17 | 人民币 | 混合型 | 10000.00 | 3.65 |
双月盈第240(G72..[停售] | 20-03-11 | 20-03-17 | 2.10 | 人民币 | 混合型 | 10000.00 | 3.70 |
双季盈第240(G72..[停售] | 20-03-11 | 20-03-17 | 6.07 | 人民币 | 混合型 | 10000.00 | 4.05 |
年安享第240(G72..[停售] | 20-03-11 | 20-03-17 | 12.13 | 人民币 | 混合型 | 10000.00 | 4.10 |