银行列表
建设银行简介
更多银行资讯
更多银行产品
个人业务
公司业务
- 信
用
卡 - 借
记
卡
卡片名称 | 等级 | 卡币种 | 年费(元) | 免息期(天) | 最低还款额 | 本地本行取现费 | 滞纳金 | 挂失费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建行财政预算单位.. | 普通卡 | 人民币 | 0.00 | 20 | 10.00% | 0.50% | 5.00 | 0.00% |
建行中央预算单位.. | 金卡 | 人民币 | 0.00 | 20 | 10.00% | 0.50% | 5.00 | 0.00% |
建行财政预算单位.. | 金卡 | 人民币 | 0.00 | 20 | 10.00% | 0.50% | 5.00 | 0.00% |
建行香港精彩旅游.. | 白金卡 | 人民币 | 40.00 | 25 | 10.00% | 2.00% | 5.00 | 40.00% |
建行Mylove信用卡 | 普通卡 | 人民币 | 80.00 | 20 | 10.00% | 0.50% | 5.00 | 50.00% |
建行电影群英版变.. | 普通卡 | 人民币 ,日元 | 80.00 | 20 | 10.00% | 0.50% | 5.00 | 50.00% |
更多银行理财产品
产品名称 | 起售日 | 停售日 | 币种 | 管理期 (月) |
产品类型 | 预期收益率 (%) |
到期收益率 (%) |
收益类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龙鑫JXLX00GS201..[停售] | 21-01-13 | 21-01-19 | 人民币 | 12.37 | 混合型 | 4.15 | -- | 浮动收益 |
龙鑫JXLX00GS201..[停售] | 21-01-13 | 21-01-19 | 人民币 | 6.30 | 混合型 | 3.65 | -- | 浮动收益 |
嘉鑫JXJX0020201..[停售] | 21-01-13 | 21-01-20 | 人民币 | 24.90 | 混合型 | 4.45 | -- | 浮动收益 |
睿鑫JXRX0020210..[停售] | 21-01-12 | 21-01-18 | 人民币 | 37.13 | 混合型 | 5.10 | -- | 浮动收益 |
诚鑫JXCXDYHH201..[停售] | 21-01-12 | 21-01-19 | 人民币 | 30.60 | 混合型 | 5.00 | -- | 浮动收益 |
嘉鑫2021年第4期[停售] | 21-01-07 | 21-01-14 | 人民币 | 12.50 | -- | -- | -- | 浮动收益 |
更多法人理财产品
产品名称 | 起售日 | 停售日 | 管理期(月) | 币种 | 产品类型 | 起始金额(元) | 预期收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉鑫2020年第22期[停售] | 20-12-31 | 21-01-05 | 12.83 | 人民币 | -- | 300000.00 | -- |
鹏鑫2020年第14..[停售] | 20-12-28 | 20-12-29 | 12.17 | 人民币 | -- | 1000000.00 | -- |
嘉鑫2020年第32期[停售] | 20-12-28 | 20-12-29 | 16.10 | 人民币 | -- | 300000.00 | -- |
嘉鑫2020年第34期[停售] | 20-12-28 | 20-12-29 | 6.23 | 人民币 | -- | 300000.00 | -- |
鹏鑫2020年第16..[停售] | 20-12-28 | 20-12-29 | 12.17 | 人民币 | -- | 1000000.00 | -- |
鹏鑫2020年第13..[停售] | 20-12-28 | 20-12-29 | 12.17 | 人民币 | -- | 300000.00 | -- |
更多企业年金产品
产品名称 | 受托人 | 账户管理人 | 投资管理人 | 托管人 |
---|---|---|---|---|
“如意养老3号”企业年金计划 | 工商银行 | 工商银行 | 博时基金,中金公司,工银瑞信 | 建设银行 |
养颐乐1号企业年金计划 | 建设银行 | 建设银行 | 南方基金,博时基金,海富通基金,中金公司,国泰基金 | 中国银行 |
养颐乐2号企业年金计划 | 建设银行 | 中国银行 | 华夏基金,嘉实基金,泰康资产 | 中国银行 |
建行-农行养颐乐企业年金计划 | 建设银行 | 建设银行 | 华夏基金,嘉实基金,中信证券,人保资产 | 农业银行 |
平安-建行养颐人生企业年金计划 | 平安养老 | 建设银行 | 平安养老 | 建设银行 |
泰康-建行养颐乐泰企业年金计划 | 泰康养老 | 建设银行 | 泰康资产 | 建设银行 |