银行列表
北京农商行简介
更多银行资讯
更多银行产品
个人业务
公司业务
- 信
用
卡 - 借
记
卡
卡片名称 | 等级 | 卡币种 | 年费(元) | 免息期(天) | 最低还款额 | 本地本行取现费 | 滞纳金 | 挂失费 |
---|
卡片名称 | 等级 | 卡币种 | 年费 (元) |
挂失费 | 账户管理费 | 同城跨行取现费 | 同城跨行转账费 | 异地同行取现费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京农商行凤凰卡 | 标准卡 | 人民币 | -- | 10.00 | 12.00% | -- | 155.00 | -- |
北京农商行凤凰旅.. | 标准卡 | 人民币 | -- | 10.00 | 12.00% | -- | 155.00 | -- |
北京农商行惠学卡 | 标准卡 | 人民币 | -- | 10.00 | -- | -- | 155.00 | -- |
北京农商行惠农卡 | 标准卡 | 人民币 | -- | 10.00 | -- | -- | 155.00 | -- |
北京农商行惠民卡 | 标准卡 | 人民币 | -- | 10.00 | -- | -- | 155.00 | -- |
更多银行理财产品
产品名称 | 起售日 | 停售日 | 币种 | 管理期 (月) |
产品类型 | 预期收益率 (%) |
到期收益率 (%) |
收益类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金凤凰2020年稳..[停售] | 20-12-24 | 20-12-24 | 人民币 | 3.27 | -- | 2.30 | -- | 浮动收益 |
金凤凰2020年稳..[停售] | 20-12-21 | 20-12-21 | 人民币 | 6.07 | -- | 2.30 | -- | 浮动收益 |
金凤凰2020年22..[停售] | 20-12-17 | 20-12-17 | 人民币 | 12.13 | -- | 3.50 | -- | 浮动收益 |
金凤凰2020年稳..[停售] | 20-12-10 | 20-12-10 | 人民币 | 3.27 | -- | 2.30 | -- | 浮动收益 |
金凤凰2020年稳..[停售] | 20-12-10 | 20-12-10 | 人民币 | 3.03 | -- | 2.30 | -- | 浮动收益 |
金凤凰2020年稳..[停售] | 20-12-08 | 20-12-10 | 人民币 | 6.07 | -- | 3.60 | -- | 浮动收益 |
更多法人理财产品
产品名称 | 起售日 | 停售日 | 管理期(月) | 币种 | 产品类型 | 起始金额(元) | 预期收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
丰盈·富逸(08153..[停售] | 13-05-27 | 13-05-30 | 1.17 | 人民币 | 混合型 | 100000.00 | 3.40 |
丰盈·富逸(08153..[停售] | 13-05-20 | 13-05-23 | 1.13 | 人民币 | 债券类 | 100000.00 | 3.40 |
丰盈·富逸(08152..[停售] | 13-05-13 | 13-05-16 | 1.17 | 人民币 | 债券类 | 100000.00 | 3.50 |
丰盈·富逸(08152..[停售] | 13-05-06 | 13-05-09 | 1.57 | 人民币 | 混合型 | 100000.00 | 3.40 |
丰盈·富逸(08152..[停售] | 13-05-03 | 13-05-07 | 1.17 | 人民币 | 债券类 | 100000.00 | 3.40 |
丰盈·富逸(08152..[停售] | 13-04-26 | 13-05-02 | 1.17 | 人民币 | 债券类 | 100000.00 | 3.35 |