银行列表
上海银行简介
更多银行资讯
个人业务
公司业务
- 信
用
卡 - 借
记
卡
卡片名称 | 等级 | 卡币种 | 年费(元) | 免息期(天) | 最低还款额 | 本地本行取现费 | 滞纳金 | 挂失费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上行建国60周年主.. | 普通卡 | 人民币 | 0.00 | 25 | 10.00% | 2.00% | 5.00 | 20.00% |
上行申城老字号联.. | 普通卡 | 人民币 | 0.00 | 25 | 10.00% | 2.00% | 5.00 | 20.00% |
上行申城老字号联.. | 金卡 | 人民币 | 0.00 | 25 | 10.00% | 2.00% | 5.00 | 20.00% |
上行一城网联名信.. | 金卡 | 人民币 | 0.00 | 25 | 10.00% | 2.00% | 5.00 | 0.00% |
上行一城网联名信.. | 普通卡 | 人民币 | 0.00 | 25 | 10.00% | 2.00% | 5.00 | 20.00% |
上行星运卡 | 普通卡 | 人民币 | 0.00 | 25 | 10.00% | 2.00% | 5.00 | 20.00% |
卡片名称 | 等级 | 卡币种 | 年费 (元) |
挂失费 | 账户管理费 | 同城跨行取现费 | 同城跨行转账费 | 异地同行取现费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申卡借记卡 | 标准卡 | 人民币 | -- | -- | 3.00% | -- | 5.00 | 1.00% |
更多银行理财产品
产品名称 | 起售日 | 停售日 | 币种 | 管理期 (月) |
产品类型 | 预期收益率 (%) |
到期收益率 (%) |
收益类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
核心优选WPHX20Y..[停售] | 20-12-14 | 20-12-27 | 人民币 | 24.27 | 混合型 | 6.50 | -- | 浮动收益 |
惠享WPHX20M0608..[停售] | 20-12-11 | 20-12-17 | 人民币 | 3.13 | 混合型 | 3.80 | -- | 浮动收益 |
惠享WPHX20M0304..[停售] | 20-12-11 | 20-12-17 | 人民币 | 3.27 | 混合型 | 4.12 | -- | 浮动收益 |
惠享WPHX20M0608..[停售] | 20-12-11 | 20-12-17 | 人民币 | 3.93 | 混合型 | 4.07 | -- | 浮动收益 |
稳进3号PDG22003..[停售] | 20-12-10 | 20-12-15 | 人民币 | 3.00 | 混合型 | 3.60 | -- | 浮动收益 |
安心颐选WPHX20Y..[停售] | 20-12-10 | 20-12-16 | 人民币 | 60.87 | 混合型 | 5.50 | -- | 浮动收益 |
更多法人理财产品
产品名称 | 起售日 | 停售日 | 管理期(月) | 币种 | 产品类型 | 起始金额(元) | 预期收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
赢家点滴成金WG1..[停售] | 19-11-19 | 19-11-19 | 1.13 | 人民币 | -- | -- | 3.33 |
赢家WGFJX19027期[停售] | 19-11-13 | 19-11-13 | 9.03 | 人民币 | -- | -- | 3.88 |
赢家点滴成金WG1..[停售] | 19-09-24 | 19-09-24 | 2.10 | 人民币 | -- | -- | 3.45 |
赢家WGFT19004[停售] | 19-08-15 | 19-08-15 | 13.67 | 人民币 | 信贷类 | -- | -- |
赢家点滴成金WG1..[停售] | 19-08-14 | 19-08-14 | 3.00 | 人民币 | 其他 | -- | 3.60 |
赢家点滴成金WG1..[停售] | 19-07-18 | 19-07-18 | 2.07 | 人民币 | 其他 | -- | -- |