银行列表
北京银行简介
更多银行资讯
更多银行产品
个人业务
公司业务
- 信
用
卡 - 借
记
卡
卡片名称 | 等级 | 卡币种 | 年费(元) | 免息期(天) | 最低还款额 | 本地本行取现费 | 滞纳金 | 挂失费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京行银联大爱卡 | 金卡 | 人民币 | 0.00 | 20 | -- | 1.00% | 5.00 | 50.00% |
京行大爱双币信用卡 | 金卡 | 人民币 ,美元 | 0.00 | 20 | -- | -- | -- | 50.00% |
北京旅游卡 | 普通卡 | 人民币 | 0.00 | 20 | -- | -- | -- | 50.00% |
京行妇女百年纪念卡 | 金卡 | 人民币 | 50.00 | 20 | 10.00% | 3.00% | 5.00 | 50.00% |
京行唐人街联名卡 | 普通卡 | 人民币 | 100.00 | 20 | 10.00% | 3.00% | 5.00 | 50.00% |
京行上海旅游卡 | 普通卡 | 人民币 | 100.00 | 20 | 10.00% | 3.00% | 5.00 | 50.00% |
卡片名称 | 等级 | 卡币种 | 年费 (元) |
挂失费 | 账户管理费 | 同城跨行取现费 | 同城跨行转账费 | 异地同行取现费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京卡借记卡 | 标准卡 | 人民币 | -- | 10.00 | -- | -- | 11010.50 | -- |
更多银行理财产品
产品名称 | 起售日 | 停售日 | 币种 | 管理期 (月) |
产品类型 | 预期收益率 (%) |
到期收益率 (%) |
收益类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京华远见鑫益盈..[停售] | 20-12-16 | 20-12-22 | 人民币 | 0.00 | -- | 4.50 | -- | 浮动收益 |
京华专享固定期..[停售] | 20-12-11 | 20-12-17 | 人民币 | 23.97 | -- | -- | -- | 浮动收益 |
京华远见得益双..[停售] | 20-12-08 | 20-12-15 | 人民币 | 24.33 | -- | 8.00 | -- | 浮动收益 |
京华远见科创京..[停售] | 20-11-30 | 20-12-07 | 人民币 | 0.00 | -- | 7.00 | -- | 浮动收益 |
京华远见"鑫益..[停售] | 20-11-30 | 20-12-07 | 人民币 | 0.00 | -- | 1.40 | -- | 浮动收益 |
京华远见鑫益盈..[停售] | 20-11-26 | 20-12-02 | 人民币 | 0.00 | -- | 4.10 | -- | 浮动收益 |
更多法人理财产品
产品名称 | 起售日 | 停售日 | 管理期(月) | 币种 | 产品类型 | 起始金额(元) | 预期收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京华远见机构易..[停售] | 20-05-12 | 20-05-14 | 0.00 | 人民币 | -- | -- | -- |
易淘金TJ01200201[停售] | 20-03-23 | -- | 0.00 | 人民币 | 其他 | -- | -- |
稳健MRB1903003[停售] | 19-03-26 | 19-04-01 | 3.03 | 人民币 | 利率 | 5000000.00 | 2.80 |
稳健MRB1903002[停售] | 19-03-19 | 19-03-25 | 3.03 | 人民币 | 利率 | 5000000.00 | 2.80 |
稳健MRB1903001[停售] | 19-03-12 | 19-03-18 | 3.03 | 人民币 | 利率 | 5000000.00 | 2.80 |
稳健MRB1902002[停售] | 19-02-26 | 19-03-04 | 3.03 | 人民币 | 混合型 | 5000000.00 | 2.80 |