银行列表
浦发银行简介
更多银行资讯
个人业务
公司业务
- 信
用
卡 - 借
记
卡
卡片名称 | 等级 | 卡币种 | 年费(元) | 免息期(天) | 最低还款额 | 本地本行取现费 | 滞纳金 | 挂失费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦发海南旅游金卡 | 金卡 | 人民币 | -- | 20 | 10.00% | 3.00% | 5.00 | --% |
浦发新加坡旅游金卡 | 金卡 | 人民币 | -- | 20 | 10.00% | 3.00% | 5.00 | --% |
浦发新加坡旅游金卡 | 金卡 | 人民币 | -- | 20 | 10.00% | 3.00% | 5.00 | --% |
浦发建国60周年主.. | 金卡 | 人民币 | -- | 20 | 10.00% | 3.00% | 5.00 | --% |
浦发星尚·浦发信.. | 金卡 | 人民币 | -- | 20 | 10.00% | 3.00% | 5.00 | --% |
浦发WOW卡(流行紧.. | 普通卡 | 人民币 ,美元 | -- | 20 | 10.00% | 3.00% | 5.00 | --% |
更多银行理财产品
产品名称 | 起售日 | 停售日 | 币种 | 管理期 (月) |
产品类型 | 预期收益率 (%) |
到期收益率 (%) |
收益类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
益升利一年期定..[停售] | 20-12-11 | -- | 人民币 | 0.00 | -- | -- | -- | 浮动收益 |
熠盈利之分行特..[停售] | 20-12-04 | 20-12-10 | 人民币 | 24.47 | 混合型 | 5.15 | -- | 浮动收益 |
熠盈利之分行特..[停售] | 20-11-30 | 20-12-02 | 人民币 | 36.63 | -- | -- | -- | 浮动收益 |
天年优享2301203..[停售] | 20-11-27 | -- | 人民币 | 38.00 | 混合型 | 5.50 | -- | 浮动收益 |
悦盈利2301203022[停售] | 20-11-27 | 20-12-03 | 人民币 | 48.70 | 混合型 | 5.60 | -- | 浮动收益 |
启铭2017期[停售] | 20-11-25 | 20-11-25 | 人民币 | 12.10 | -- | -- | -- | 浮动收益 |
更多法人理财产品
产品名称 | 起售日 | 停售日 | 管理期(月) | 币种 | 产品类型 | 起始金额(元) | 预期收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公司专属-悦盈..[停售] | 20-08-04 | -- | 0.00 | 其他 | 混合型 | 10000.00 | 4.15 |
悦盈利之6个月..[停售] | 20-07-27 | -- | 0.00 | 人民币 | 混合型 | 10000.00 | 4.15 |
鑫盈利系列1年..[停售] | 20-07-10 | -- | 0.00 | 人民币 | 混合型 | 10000.00 | 4.40 |
鑫盈利系列1年..[停售] | 20-07-10 | -- | 0.00 | 人民币 | 混合型 | 10000.00 | 4.40 |
私银专属-鑫盈..[停售] | 20-06-11 | -- | 0.00 | 人民币 | 混合型 | 5000000.00 | 4.38 |
鑫盈利系列1年..[停售] | 20-06-11 | -- | 0.00 | 人民币 | 混合型 | 10000.00 | 4.40 |