银行列表
招商银行简介
更多银行资讯
更多银行产品
个人业务
公司业务
- 信
用
卡 - 借
记
卡
卡片名称 | 等级 | 卡币种 | 年费(元) | 免息期(天) | 最低还款额 | 本地本行取现费 | 滞纳金 | 挂失费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招行清华校友认同.. | 金卡 | 人民币 | -- | 20 | 10.00% | 1.00% | 5.00 | 60.00% |
招行读者银联标准.. | 普通卡 | 人民币 | -- | 20 | 10.00% | 1.00% | 5.00 | 60.00% |
招行大众书局联名.. | 白金卡 | 人民币 | -- | 20 | 10.00% | 1.00% | 5.00 | 60.00% |
招行成都耍卡 | 普通卡 | 人民币 ,美元 | -- | 20 | 10.00% | 1.00% | 5.00 | 60.00% |
招行亚克西卡 | 金卡 | 人民币 ,美元 | -- | 20 | 10.00% | 1.00% | 5.00 | 60.00% |
招行大连浪漫之都.. | 金卡 | 人民币 | -- | 20 | 10.00% | 1.00% | 5.00 | 60.00% |
卡片名称 | 等级 | 卡币种 | 年费 (元) |
挂失费 | 账户管理费 | 同城跨行取现费 | 同城跨行转账费 | 异地同行取现费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招行一卡通.靓卡 | 金卡 | 人民币 | -- | 10.00 | 10.00% | -- | 5.00 | -- |
招行一卡通金卡 | 金卡 | 人民币 | -- | 10.00 | 10.00% | -- | 5.00 | -- |
招行一卡通 | 标准卡 | 人民币 | -- | 10.00 | 1.00% | -- | 10.00 | 0.50% |
招行金葵花VISA卡 | 白金卡/金葵花卡 | 人民币 | -- | -- | 30.00% | -- | 0.00 | -- |
招行QQ一卡通 | 标准卡 | 人民币 | -- | 10.00 | 1.00% | -- | 10.00 | 0.50% |
招行金葵花MaterCa.. | 银卡/普卡 | 人民币 | -- | -- | 30.00% | -- | 0.00 | -- |
更多银行理财产品
产品名称 | 起售日 | 停售日 | 币种 | 管理期 (月) |
产品类型 | 预期收益率 (%) |
到期收益率 (%) |
收益类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招睿100213A[停售] | 21-01-12 | -- | 人民币 | 121.73 | 混合型 | 4.20 | -- | 浮动收益 |
招睿100213D[停售] | 21-01-12 | -- | 人民币 | 121.73 | 混合型 | 4.20 | -- | 浮动收益 |
招睿122010A[停售] | 21-01-12 | -- | 人民币 | 0.00 | 混合型 | 10.40 | -- | 浮动收益 |
招睿122010C[停售] | 21-01-12 | -- | 人民币 | 0.00 | 混合型 | 9.80 | -- | 浮动收益 |
招睿660106C[停售] | 21-01-11 | 21-01-17 | 人民币 | 12.50 | 混合型 | 4.30 | -- | 浮动收益 |
招睿660106A[停售] | 21-01-11 | 21-01-17 | 人民币 | 12.50 | 混合型 | 4.30 | -- | 浮动收益 |
更多法人理财产品
产品名称 | 起售日 | 停售日 | 管理期(月) | 币种 | 产品类型 | 起始金额(元) | 预期收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
招睿890028[停售] | 20-12-03 | 20-12-03 | 3.17 | 人民币 | 混合型 | 1000000.00 | 3.60 |
招睿122008C[停售] | 20-11-17 | -- | 121.73 | 人民币 | 混合型 | 1000.00 | 8.00 |
鼎鼎A款65136号[停售] | 20-10-27 | 20-10-28 | 0.00 | 人民币 | -- | 1000000.00 | -- |
股指赢56213号[停售] | 20-09-10 | 20-09-15 | 2.90 | 人民币 | 混合型 | 50000.00 | 5.70 |
股指赢56214号[停售] | 20-09-10 | 20-09-15 | 2.90 | 人民币 | 混合型 | 50000.00 | 5.70 |
招睿107601C[停售] | 20-09-02 | -- | 121.73 | 人民币 | 混合型 | 100.00 | 4.90 |
更多企业年金产品
产品名称 | 受托人 | 账户管理人 | 投资管理人 | 托管人 |
---|---|---|---|---|
“金色人生7号”企业年金计划 | 招商银行 | 招商银行 | 博时基金,银华基金 | 民生银行 |
“金色人生3号”人保中银企业年金.. | 招商银行 | 招商银行 | 人保资产 | 中国银行 |
“金色人生1号”中小企业年金计划 | 招商银行 | 招商银行 | 博时基金,华夏基金,嘉实基金,招商基金 | 中信银行 |
招商银行“金色人生”薪酬增值计划 | 招商银行 | 招商银行 | 招商银行 | |
平安招行美满人生企业年金计划 | 平安养老 | 招商银行 | 平安养老 | 招商银行 |
国寿招行永乐企业年金计划 | 国寿养老 | 招商银行 | 国寿资产 | 招商银行 |